
- Stoc: Livrare in 3-5 zile
- Model: XG12KTR-24xTSM-NEG9R.28
- Masa: 550.00kg
- Diensiuni (DxWxH): 195.00mm x 481.00mm x 395.00mm
Opţiuni disponibile
Pachetul include Invertor solar on-grid trifazat iMars INVT XG12KTR, 12 kW, 19.1 A, 1x600 V cc / 1x230 V, 3x400 V ca si 24 panouri Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 450 W DUAL GLASS N type i-TOPCon MODULE. Date complete in fisa tehnica pe care o gasiti in sectiunea Descarca.
Dimensiunile specificate sunt ale invertorului.
Aplicatie pentru smartphone
Pentru a monitoriza si configura invertoarele din seria XG descarcati in telefonul mobil aplicatia Solarman:
Puterea invertorului poate fi limitata din aplicatie pentru a respecta cerintele de racordare la retea impuse prosumatorului in contractul cu operatorul de distributie a energiei electrice.
Invertorul solar XG3-15kW trifazat pentru conectare la retea este special dezvoltat pentru sectorul rezidential. Poate asigura alimentarea completa cu energie a casei.
Alegeti modelul in functie de puterea dorita.
Eficient - productie mai ridicata
- Regulator cu 2 regulatoare MPPT, precizie ridicata a urmaririi unui circuit individual, raspuns dinamic rapid
- Supra-dimensionare DC la intrare 160%
- Eficienta maxima 98.3% si 98.5%
- Gamă largă de tensiuni MPPT: 180V-1000V
- Compatibil cu module de putere ridicata.
Inteligent - Intretinere si operare simple.
- Functie Diagnosticare Curba I-V Inteligenta: localizeaza cu precizie defectiunile din sirul de celule fotovoltaice si detecteaza automat defectiunile
- Detectie Defectiuni Inteligenta: formele de unda ale tensiunii si curentului din partea c.a. sunt inregistrate in timp real, localizare rapida a defectiunilor
- Suporta RS485/USB (WiFi/GPRS/Ethernet optionale): monitorizare si operare la distanta prin intermediul PC sau telefoanelor mobile.
De incredere - Fara griji
- Grad de Protectie IP66: suporta instalare in exterior
- SPD c.c. si a.c. tip II: previne daunele produse de trasnete, nu necesita montare descarcatoare de supratensiuni atmosferice suplimentare.
- Functie AFCI (Optional): cand este detectat un arc electric, invertorul se opreste imediat.
Instalare
Caracteristici panou
Lungime 1762,00mm
Lățime netă 1134,00mm
Înălţime 30,00mm
Masă netă 21,10kg.
Tip celulă monocristal
Număr celule pe rând 108
Putere 450W
Încărcare mecanică maximă 5400N
Conexiune MC4
Toleranţă 0 pana la +5W
Caracteristici generale | |
Putere maxima pe intrare | 19.2 kW |
Gama | XG3-15kW |
Tensiune de alimentare | 1x600 V |
Frecventa alimentare | c.c. |
Tensiune maxima pe intrare | 1100 V |
Tip retea electrica | Trifazata, 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE |
Curent nominal | 19.1 A |
Putere | 12 kW |
Consum | <1 W, noaptea |
Factor de putere | 0.99 |
Regim de functionare | on-grid |
Frecventa de iesire | 50Hz / 60Hz |
Eficienta | 98.5% |
Standarde | CE, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 |
Caracteristici specifice | |
Tensiune de start | 160 V |
Gama de tensiune | 180 - 1000 V |
Numar regulatoare MPPT | 2 |
Siruri panouri per MPPT | 1; 1 |
Curent maxim per MPPT | 14 A |
Curent scurtcircuit MPPT | 18 A |
Distorsiuni armonice THDI | <3% |
Protectii | |
Protectie la inversarea polaritatii c.c. | Da |
Protectie anti-insularizare | Da |
Protectie la scurtcircuit c.a. | Da |
Monitorizare curent rezidual | Da |
Monitorizare rezistenta de izolatie | Da |
Monitorizare punere la pamant | Da |
Monitorizare retea | Da |
Monitorizare siruri panouri | Da |
Protectie la supratensiuni atmosferice | Da, Tip II |
Protectie la arc electric | Optional |
Interfata | |
Comunicatie | RS 485, USB, optional WiFi / GPRS / Ethernet |
Afisaj | LED |
Caracteristici constructive | |
Tip montare | Pe perete |
Racire | Naturala |
Grad de protectie | IP66 |
Conditii de utilizare si de mediu | -30...+60°C, umiditate intre 0...100%; altitudine max. 4000 m. Peste +45°C puterea pe iesire este redusa automat. |
Intretinere, garantie, note | |
Optiuni | WiFi / GPRS / Ethernet, AFCI protectie la arc electric |
Note | In timpul functionarii temperatura radiatorulului poate fi ridicata, montati-l intr-o pozitie greu accesibila. Locul de instalare trebuie sa asigure o buna ventilare. Se recomanda instalarea sub o copertina sau aparatoare de soare. Instalarea trebuie facuta pe un suport solid. Legare la pamant trebuie sa fie ferma, la o priza de pamant corespunzatoare. |
Garantie persoane fizice | 5 ani |
Garantie persoane juridice | 5 ani |
Certificate |
||
---|---|---|
64.290.22.30405.01 CDF_Z2_N8A.pdf | 3.07MB | Download |
64.290.22.30405.01 CERT_N8A.pdf | 293.2KB | Download |
64.290.22.30405.01 CERT_Z2.pdf | 418.17KB | Download |
64.290.22.30405.01 DOC_Z2_N8A_Photo.pdf | 5.79MB | Download |
64.290.22.30405.01 TRF_Z2_N8A.pdf | 4.09MB | Download |
64.290.22.30405.01 TR_Z2_N8A.pdf | 1.58MB | Download |
64.290.22.30833.01 CERT_D.pdf | 272.01KB | Download |
64.290.22.30833.01 TRF_D.pdf | 6.18MB | Download |
64.290.22.30833.01 TR_D.pdf | 2.96MB | Download |
64.772.22.30406.01 CERT_E8A.pdf | 299.56KB | Download |
64.772.22.30406.01 TRF_E8A.pdf | 4.11MB | Download | Manuale |
INVT_XG 3-15kW Quick Installation Guide_V1.0.pdf | 3.38MB | Download |
INVT_XG 3-15kW user manual V1_0.pdf | 11.47MB | Download | Panou fotovoltaic |
Fisa tehnica - TSM-NEG9R.28_en.pdf | 432.52KB | Download |
Trina Solar - Conditii garantie.pdf | 705.04KB | Download | Cataloage |
INVT Solar Inverter Catalog_2023_8_29_EN.pdf | 4.57MB | Download |
INVT_ON-GRID INVERTER CATALOGUE_0813.pdf | 6.58MB | Download | Software |
INVT Workshop V2.4.2.1.zip | 85.26MB | Download |
XG - Manual utilizare Solarman App Local Mode (ROMANA).pdf | 258.68KB | Download |
XG Series - Operation Manual of Solarman App Local Mode.pdf | 248.39KB | Download |
Recenzii la produsul - Kit fotovoltaic 10 kW, invertor solar on-grid trifazat INVT XG12KTR, 12 kW, 24 panouri Trina 450 W, 19.1 A, 1x600 V cc / 1x230 V, 3x400 V ca
- (0)
Numărul total de recenzii (0)
click aici pentru a acorda o recenzie acestui produs.